var liste = new Array(
"1"	,	"Manual Presses"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"2"	,	"Rack and Pinion"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"3"	,	"550 lbs press force -- Model No. 1"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/01.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=1/&actualmodel=Model%20No.%201"	,	""	,
"3"	,	"550 lbs press force -- Model No. 2"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/02.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=2/&actualmodel=Model%20No.%202"	,	""	,
"3"	,	"525 lbs press force -- Model No. 3"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/03.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=3&type1=Manual Presses&type2=Rack and Pinion&actualmodel=Model%20No.%203"	,	""	,
"3"	,	"350 lbs press force -- Model No. 5"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/05.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=5/&actualmodel=Model%20No.%205"	,	""	,
"3"	,	"525 lbs press force -- Model No. 6"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/06.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=6&type1=Manual Presses&type2=Rack and Pinion&&actualmodel=Model%20No.%206"	,	""	,

"2"	,	"Toggle Round Ram Presses"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 11"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/11.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=11/&actualmodel=Model%20No.%2011"	,	""	,

"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 11F"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/11.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=11F/&actualmodel=Model%20No.%2011F/11RF"	,	""	,

"3"	,	"1,100 lbs press force -- Model No. 13"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/13.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=13/&actualmodel=Model%20No.%2013"	,	""	,

"3"	,	"1,100 lbs press force -- Model No. 13F"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/13.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=13f/&actualmodel=Model%20No.%2013F"	,	""	,

"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 14"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/14.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=14/&actualmodel=Model%20No.%2014"	,	""	,

"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 14F"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/14.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=14F&actualmodel=Model%20No.%2014F"	,	""	,

"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 15"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/15.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=15/&actualmodel=Model%20No.%2015"	,	""	,

"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 15F"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/15.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=15F&actualmodel=Model%20No.%2015F"	,	""	,

"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 16"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/16.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=16/&actualmodel=Model%20No.%2016"	,	""	,

"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 16F"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/16.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=16F&actualmodel=Model%20No.%2016F"	,	""	,

"3"	,	"3300 lbs press force -- Model No. 17"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/17.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=17&actualmodel=Model%20No.%2017"	,	""	,

"3"	,	"3300 lbs press force -- Model No. 17F"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/17.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=17F&actualmodel=Model%20No.%2017F"	,	""	,

"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 111"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/NR111MZ.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=111&type1=Manual Presses&type2=Toggle Round Ram Presses&actualmodel=Model%20No.%20111"	,	""	,

"3"	,	"550 lbs press force -- Model No. 113"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/113.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=113&type1=Manual Presses&type2=Toggle Round Ram Presses&actualmodel=Model%20No.%20113"	,	""	,

"2"	,	"Toggle Square Ram Presses"	,	"../dimensions-pdf/"	,	"All stated capacities are based on 45 lbs. pull force on handle"	,
"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 11V"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/11V.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=11V&actualmodel=Model%20No.%2011V"	,	""	,

"3"	,	"1124 lbs press force -- Model No. 13V"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/13V.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=13V/&actualmodel=Model%20No.%2013V"	,	""	,

"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 14V"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/14V.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=14V&actualmodel=Model%20No.%2014V"	,	""	,

"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 15V"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/15V.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=15V&actualmodel=Model%20No.%2015V"	,	""	,

"3"	,	"2640 lbs press force -- Model No. 16V"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/16V.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=16V&actualmodel=Model%20No.%2016V"	,	""	,

"3"	,	"4840 lbs press force -- Model No. 19V"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/19.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=19V&actualmodel=Model%20No.%2019V"	,	""	,

"2"	,	"With Monitoring"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"3"	,	"90 lbs press force -- Model No. 305"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/305AH270.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=305&actualmodel=Model%20No.%20305"	,	""	,
"3"	,	"900 lbs press force -- Model No. 307k"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/307%20V06.2004.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=307k&actualmodel=Model%20No.%20307k"	,	""	,

"3"	,	"2700 lbs press force -- Model No. 311"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/311_150.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=311&actualmodel=Model%20No.%20311"	,	""	,

"3"	,	"PressControl 3000 -- Download Dimensions Not available"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,

"1"	,	"Pneumatic"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"2"	,	"Direct - Column Type (Side) Mount"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"3"	,	"360 lbs press force -- Model No. 20"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/20_04.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=20.&actualmodel=Model%20No.%2020"	,	""	,
"3"	,	"945 lbs press force -- Model No. 23"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/23_04.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=23.&actualmodel=Model%20No.%2023"	,	""	,
"3"	,	"1890 lbs press force -- Model No. 24"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/24_04.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=24.&actualmodel=Model%20No.%2024"	,	""	,
"3"	,	"2800 lbs press force -- Model No. 25"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/25_04.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=25.&actualmodel=Model%20No.%2025"	,	""	,
"3"	,	"4495 lbs press force -- Model No. 27"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/27_04.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=27.&actualmodel=Model%20No.%2027"	,	""	,
"3"	,	"7195 lbs press force -- Model No. 29"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/29_04.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=29.&actualmodel=Model%20No.%2029"	,	""	,
"3"	,	"4945 lbs press force -- Model No. 29.2K"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/29_04.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=29-2K.&actualmodel=Model%20No.%2029-2K"	,	""	,
"3"	,	"9670 lbs press force -- Model No. 29.4K"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/29_04.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=29-4K.&actualmodel=Model%20No.%2029-4K"	,	""	,

"2"	,	"Direct - Flange Type (Face) Mount"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"3"	,	"360 lbs press force -- Model No. 20f"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/20f.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1inches.cfm?headmodel=20f-&actualmodel=Model%20No.%2020f"	,	"" ,
"3"	,	"945 lbs press force -- Model No. 23f"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/23f.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1inches.cfm?headmodel=23f-&actualmodel=Model%20No.%2023f"	,	"" ,
"3"	,	"1890 lbs press force -- Model No. 24f"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/24f.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1inches.cfm?headmodel=24f-&actualmodel=Model%20No.%2024f"	,	"" ,
"3"	,	"2800 lbs press force -- Model No. 25f"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/25f.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1inches.cfm?headmodel=25f-&actualmodel=Model%20No.%2025f"	,	"" ,
"3"	,	"4495 lbs press force -- Model No. 27f"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/27f.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1inches.cfm?headmodel=27f-&actualmodel=Model%20No.%2027f"	,	"" ,
"3"	,	"7195 lbs press force -- Model No. 29f"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/29f.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1inches.cfm?headmodel=29f-&actualmodel=Model%20No.%2029f"	,	"" ,

"2"	,	"Toggle"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"3"	,	"3,300 lbs @ 85 psi -- Model No. 32"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/32_03.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=32-&actualmodel=Model%20No.%2032 "	,	""	,
"3"	,	"3,300 lbs @ 85 psi -- Model No. 33"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/33_03.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=33-&actualmodel=Model%20No.%2033"	,	""	,
"3"	,	"6,160 lbs @ 85 psi -- Model No. 34"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/34_03.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=34-&actualmodel=Model%20No.%2034"	,	""	,
"3"	,	"13,200 lbs @ 85 psi -- Model No. 36"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/36_03.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=36-&actualmodel=Model%20No.%2036"	,	""	,

"2"	,	"With Monitoring"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"3"	,	"945 lbs press force -- Model No. 323"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/323.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=323-&actualmodel=Model%20No.%20323"	,	"" ,
"3"	,	"2925 lbs press force -- Model No. 327"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/327.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=327-&actualmodel=Model%20No.%20327"	,	"" ,
"3"	,	"7195 lbs press force -- Model No. 329"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/329.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=329-&actualmodel=Model%20No.%20329"	,	"" ,

"1"	,	"Hydro-Pneumatic Presses"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"2"	,	"C Frame"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"3"	,	"3,300 lbs @ 85 psi -- Model No. 61"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/61_04.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=61&actualmodel=Model%20No.%2061"	,	""	,
"3"	,	"6,600 lbs @ 85 psi -- Model No. 62"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/62_04.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=62&actualmodel=Model%20No.%2062"	,	""	,
"3"	,	"22,000 lbs @ 85 psi -- Model No. 64"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/64_02.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=64&actualmodel=Model%20No.%2064"	,	""	,
"3"	,	"10,560 lbs @ 85 psi -- Model No. 65"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/65_02.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=65&actualmodel=Model%20No.%2065"	,	""	,
"3"	,	"16,185 lbs @ 85 psi -- Model No. 68"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/68_03.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=68&actualmodel=Model%20No.%2068"	,	""	,
"2"	,	"H Frame"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"3"	,	"22,400 lbs @ 85 psi -- Model No. 74"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/74_02.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=74&actualmodel=Model%20No.%2074"	,	""	,
"3"	,	"44,800 lbs @ 85 psi -- Model No. 76"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/76_02.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=76&actualmodel=Model%20No.%2076"	,	""	,

"2"	,	"With Monitoring"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"3"	,	"3370 lbs press force -- Model No. 361"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/361.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=361-&actualmodel=Model%20No.%20361"	,	"" ,
"3"	,	"6745 lbs press force -- Model No. 362"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/362.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=362-&actualmodel=Model%20No.%20362"	,	"" ,
"3"	,	"22480 lbs press force -- Model No. 364"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/364.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=364-&actualmodel=Model%20No.%20364"	,	"" ,
"3"	,	"11690 lbs press force -- Model No. 365"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/365.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=365-&actualmodel=Model%20No.%20365"	,	"" ,
"3"	,	"16185 lbs press force -- Model No. 368"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/368.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=368-&actualmodel=Model%20No.%20368"	,	"" ,

"1"	,	"Servo Presses"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"2"	,	"All"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"3"	,	"Peak Force 180 lbs / Continuous 110 lbs -- Model 405"	,	""	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/405_01.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=405&actualmodel=Model%20No.%20405"	,	""	,
"3"	,	"Peak Force 1,010 lbs / Continuous 335 lbs -- Model 415"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/415_03.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=415&actualmodel=Model%20No.%20415"	,	""	,
"3"	,	"Peak Force 1,125 lbs / Continuous 675 lbs -- Model 416"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/415_03.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=415&actualmodel=Model%20No.%20415"	,	""	,
"3"	,	"Peak Force 3,150 lbs / Continuous 1,685 lbs -- Model 417"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/417_0.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=417&actualmodel=Model%20No.%20417"	,	""	,
"3"	,	"Peak Force 7,870 lbs / Continuous 4,495 lbs -- Model 420"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/420_01.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=420&actualmodel=Model%20No.%20420"	,	""	,
"3"	,	"Peak Force 16,860 lbs / Continuous 11,240 lbs -- Model 450"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/450_02.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=450&actualmodel=Model%20No.%20450"	,	""	,
"3"	,	"Peak Force 33,720 lbs / Continuous 22,480 lbs -- Model 460"	,	"../dimensions-pdf/"	,	""	,
"10"	,	"Download Dimensions (pdf)"	,	"../dimensions-pdf/450_02.pdf"	,	""	,
"11"	,	"Obtain CAD Drawings"	,	"../cad1.cfm?headmodel=450&actualmodel=Model%20No.%20450"	,	"" 

);

